各區農業農村局(涉農工作主管部門),局機關相關處室、直屬單位:
爲貫徹落實《國務院關于在市場監管領域全面推行部門聯合“雙随機、一公開”監管的意皇冠博彩見》(國發〔2019〕5号)以及省市工作部署,推進實施全市農業“雙随機、一公開”監管全覆蓋、常态化,結合我市農業工作實際,現皇冠博彩就2025年度“雙随機、一公開”抽查計劃安排如下:
一、2025年度市級農業随機抽查計劃見附表1,請局相關處室、直屬單位認真組織皇冠app服務實施,嚴格按照抽查比例、頻次、時間要求如期完成抽查任務,并同步将抽查結果錄入省雙随機皇冠體育博彩抽查監管平台和“互聯網+監管”系統,涉及市場主體的檢查結果,通過國家企業信用信息公示系皇冠體育博彩統(湖北)向社會公示。各區也要結合本區實際,制定區級農業随機抽查年度計劃,并及皇冠會員網址時向社會公示,認皇冠體育app真組織開展“雙随機一公開”監管工作。
二、按照省、市市場監督管理局關于2025年度部門聯合雙随機抽查工作要求,部門聯合雙随機抽查事項爲農藥、肥料、種子、水生野生動物及其皇冠足球制品利用活動和農業轉基因生物安全5項,采取區級發起、區級聯合抽查方式,各區要統籌制定部門聯合抽查計劃,并認真組織開展部皇冠會員門聯合抽查工作。
附件:1.2025年市級農業随機抽查計劃表
??????2.2025年部門聯合抽查計劃表
武漢市農業農村局辦公室
2025年3月17日
附件1
2025年市級農業随機抽查計劃表
序号 | 計劃名稱 | 抽查對象 | 檢查方式 | 抽查主體 | 抽查事項 | 抽查比例 | 實施時間 |
1 | 對利用重點保護水生野生動物及其制品活動的監皇冠會員網址管抽查 | 持有《水生野生動物人工繁育許可證》的科研單位、企業、合作組織和個人 | 現場檢查 | 市農業農村局漁業漁政處 | 人工繁育國家重點保護水生野生動物監管 | 10% | 4月1次 |
持有《水生野生動物經營許可證》的企業、合作組織和個人 | 現場檢查 | 市農業農村局漁業漁政處 | 出售、購買、利用國家重點保護水生野生動物及其制品監管 | 10% | 4月1次 |
2 | 對水産苗種的監管 | 獲得國家級、省級原、良種場資格的苗種生産企業 | 現場檢查 | 市農業農村局漁業漁政處 | 對經營未經審定的水産苗種的監管 | 10% | 5月1次 |
獲得國家級、省級原、良種場資格的苗種生産企業 | 現場檢查 | 市農業農村局漁業漁政處 | 對水産原、良種場的水産苗種生産許可證和原、良種場水産苗種生産審批的行政檢查 | 10% | 5月1次 |
3 | 飼料和飼料添加劑質量安全的監管 | 飼料、飼料添加劑生産企業、經營者 | 現場檢查 | 市農業農村局畜牧獸醫處 | 對飼料、飼料添加劑生産企業、經營者的行政檢查 | 10% | 9月1次 |
4 | 對農業轉基因生物的監管 | 從事農業轉基因生物研究試皇冠會員網址驗的科研機構 | 現場檢查 | 市農業農村局科教與種業管理處 | 農業轉基因生物研發試驗監管 | 20% | 9月1次 |
從事進口轉基因生物原料加工的企業 | 現場檢查 | 市農業農村局科教與種業管理處 | 農業轉基因生物進口加工企業監管 | 20% | 9月1次 |
5 | 對農産品質量安全的監管 | 農産品生産企業和農民專業合作經濟組織 | 現場檢查 | 市農業農村局農産品質量安全監管處、市農業綜合執法支隊 | 對生産中的農産品進行行政檢查 | 10% | 9月1次 |
6 | 對肥料的監督檢查 | 從事肥料生産單位 | 現場檢查 | 市農業農村局種植業管理處、市農業綜合執法支隊 | 肥料産品質量是否合格、是否辦理肥料登記證、肥料皇冠足球标簽是否符合要求 | 10% | 7月1次 |
7 | 對農作物種子質量的監管 | 獲得種子生産經營許可證的企業 | 現場檢查 | 市農業農村局科教與種業管理處、市皇冠博彩官網農業綜合執法支隊 | 對農作物種子質量的監管 | 6% | 4月,9月各1次 |
8 | 對農藥的監督檢查 | 農藥生産、經營、試驗單位;企業和新農藥研制者 | 現場檢查 | 市農業農村局種植業管理處、市農業綜合執法支隊 | 對農藥生産、經營、分裝、廣告、登記皇冠官網初審、田間試驗的監管;對農藥登記、試驗及試驗單位的監管皇冠現金網 | 4% | 6月、8月各1次 |
9 | 對農業檢疫性有害生物的監管 | 持有調運《植物檢疫證書》的單位、企業、組織和個人 | 現場檢查 | 市農業綜合執法支隊 | 對調運農業植物及其産品的行政檢查 | 10% | 5月1次 |
10 | 對獸藥市場、經營活動的監管 | 獸藥生産的企業 | 現場檢查 | 市農業農村局畜牧獸醫處、市農業綜合執法支隊 | 對獸藥生産活動的監管 | 20% | 5月1次 |
獸藥生物制品經營的企業 | 現場檢查 | 市農業農村局畜牧獸醫處、市農業綜合執法支隊 | 對獸藥生産經營活動的監管 | 20% | 6月,9月各1次 |
附件2
2025年度部門聯合抽查工作計劃表
抽查領域 | 抽查事項 | 檢查對象 | 抽查比例 | 發起部門 | 配合部門 | 實施時皇冠會員網址間 | 實施層級 及說明 | 備注 |
農業生産資料監管 | 農藥監督檢查 | 農藥生産、經營、試驗單位 | 2% | 農業農村部門 | 市場監管部門 | 3-11月 | 區級發起、區級檢查 |
|
農業生産資料監管 | 肥料監督檢查 | 肥料生産者 | 2% | 農業農村部門 | 市場監管部門 | 3-11月 | 區級發起、區級檢查 |
|
農業生産資料監管 | 種子監督檢查 | 種子生産經營者 | 2% | 農業農村部門 | 市場監管部門 | 3-11月 | 區級發起、區級檢查 |
|
農業生産資料監管 | 水生野生動物及其制品利用活動的檢查 | 利用水生野生動物及其制品的事業單位、企業、社會組織、個人 | 2% | 農業農村部門 | 市場監管部門 | 3-11月 | 區級發起、區級檢查 |
|
農業生産資料監管 | 農業轉基因生物安全監督檢查 | 從事農業轉基因生物研究、實驗、生産、皇冠體育加工、經營和進口、出口活動的單位個人 | 2% | 農業農村部門 | 生态環境部門 | 3-11月 | 區級發起、區級檢查 |
|
附件:
本網站所收集的部分公開資料來源于互聯網,轉載的目的在于傳遞更多信息及用于網絡分享,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負皇冠體育責,也不構成任何其他建議。如果您發現網站上有侵犯您的知識産權的作品,請與我們取得聯系,我們會及時修改或删除。皇冠信用盤